Produits surgelés
FRITES
Conditionnement |
|
FRITES Mc CAIN |
|
| Mc CAIN 6X6 Original | 5 x 2.5 Kg |
| FREEZ FRAICH 6X6 | 5 x 2.5 Kg |
| FREEZ FRAICH 9X9 | 5 x 2.5 Kg |
| SUPREME 11X11 | 5 x 2.5 Kg |
| STEAK HOUSE | 5 x 2.5 Kg |
| CATERPAK 6X6 | 5 x 2.5 Kg |
| FAVORITA 9X9 | 5 x 2.5 Kg |
| FAVORITA 11X11 | 5 x 2.5 Kg |
FRITES BEAUMARAIS |
|
| BEAUMARAIS 6X6 3T | 5 x 2.5 Kg |
| BEAUMARAIS 6X6 Allumettes | 5 x 2.5 Kg |
| BEAUMARAIS 9X9 | 5 x 2.5 Kg |
| BEAUMARAIS STEAK HOUSE | 5 x 2.5 Kg |
| BEAUMARAIS POMMES SAUTEES | 5 x 2.5 Kg |
LEGUMES
GAMME BONDUELLE
Conditionnement |
|
LEGUMES MINUTE |
|
| PETITS POIS DOUX TRES FINS | 4 x 2.5 Kg |
| HARICOTS VERTS EXTRA FINS | 4 x 2.5 Kg |
| CHOUX FLEURS EN FLEURETTE | 4 x 2.5 Kg |
| MACEDOINE | 4 x 2.5 Kg |
CROQ SALADE MINUTE |
|
| SOMBRERO | 4 x 2.5 Kg |
LES POELEES |
|
| CAMPAGNARDE | 4 x 2.5 Kg |
| MERIDIONALE | 4 x 2.5 Kg |
| ESPANA | 4 x 2.5 Kg |
| TEXANE | 4 x 2.5 Kg |
LES MONOLEGUMES |
|
| EPINARDS EN BRANCHE PALETS 125G | 4 x 2.5 Kg |
| BROCOLIS | 4 x 2.5 Kg |
| SALSIFIS COUPES | 4 x 2.5 Kg |
| PETITS OIGNONS BLANCS | 4 x 2.5 Kg |
LES MELANGES DE LEGUMES |
|
| PRINTANIERE DE LEGUMES | 4 x 2.5 Kg |
| LEGUMES POUR RATATOUILLE | 4 x 2.5 Kg |
| JULIENNE DE LEGUMES | 4 x 2.5 Kg |
GAMME DUJARDIN
| HARICOTS VERTS EF KENYA | 4 x 2.5 Kg |
| HARICOTS VERTS EF | 4 x 2.5 Kg |
PAINS ET VIENNOISERIES
GAMME COTTES
| Désignation | Poids U | Conditionnement |
| Déjeunette pérène (24078) | 150grs | par 50 |
| Déjeunette spéciale sandwich (23870) | 140grs | par 60 |
| Déjeunette bouts pointus (23874) | 140grs | par 60 |
| Baguette pérène au levain (23568) | 250grs | par 40 |
| La pérène complète (23999) | 250grs | par 40 |
| Petit pain précuit (23872) | 60grs | par 100 |
| Mini pérène (24001) | 70grs | par 100 |
| Mini pérène aux noix (24003) | 70grs | par 100 |
| Mini pérène pavot (24004) | 70grs | par 100 |
| Mini pérène seigle/raisin (24022) | 70grs | par 100 |
| Pavé précuit (24354) | 450grs | par 24 |
| Le pérène au levain (23565) | 450grs | par 25 |
PATES
GAMME HILCONA
| Désignation | Conditionnement |
| Raviolo 5 Fromages (18g) | 2 x 2 Kg |
| Tortelli ricotta/épinards (14g) | 2 x 2 Kg |
| Tortelli aux Bolets | 2 x 2 Kg |
| Tagliattelle aux Œufs (Nid de 50g) | 4 x 1 Kg |
| Penne | 4 x 2.5 Kg |
| Fusilli | 4 x 2.5 Kg |
SPECIALITES
SPECIALITES Mc CAIN |
Conditionnement |
| POMMES SAUTEES | 4 x 2.5 Kg |
| POMME CAMPAGNARDES (avec peau) | 4 x 2.5 Kg |
| SPICY POTATOES | 4 x 2.5 Kg |
| POMMES PAILLASSON | 6 x 1.5 Kg |
| BBQ POTATOES | 4 x 2.5 Kg |
| POTATO TOAST | 4 x 2 Kg |
| POMMES DAUPHINES CUITES | 5 x 1 Kg |
| POMMES NOISETTES ORIGINAL | 4 x 2.5 Kg |
| POMMES RISSOLEES ORIGINAL | 4 x 2.5 Kg |
| POM POMMES | 6 x 1.5 Kg |
PICKERS’ Mc CAIN |
|
| MINI BROCHETTE POULET | 5 x 1 Kg |
| CHICKEN DRIPS NATURE | 5 x 1 Kg |
| WINGS DE POULET BARBECUE | 5 x 1 Kg |
| MOZZARELLA STICKS | 6 x 1 Kg |
| ONION RINGS | 10 x 1 Kg |
| CHEDDAR PIMIENTOS | 6 x 1 Kg |
| LINGOT BOEUF BBQ & OIGNON | 6 x 1 Kg |
| CREAM CHEESE BLACK PEPPER | 6 x 1 Kg |
| CREAM CHEESE PESTO | 6 x 1 Kg |
| BROCCOLI’ N’ CHEESE | 6 x 1 Kg |
TARIF AU 01/10/2007
Ces prix s’entendent HT, rendu et sont révisables sans préavis pour ce qui concerne les produits frais et avec un préavis d’une semaine pour le reste de la gamme.

